| Röð | Aldursflokkur | Nafn | Rásnr | Félag | Lið | Firmalið | Flögutími | Tími | km/klst | 
| 1 | 1 M 19-29 | Ingvar Ómarsson | 371 | Breiðablik | Team Skoda |  | 1:48:06 | 1:48:06 | 33,30 | 
| 2 | 1 M 30-39 | Hafsteinn Ægir Geirsson | 638 | HFR | ÖrninnTrek Fjallahjólahundar |  | 1:48:10 | 1:48:10 | 33,28 | 
| 3 | 2 M 19-29 | Louis Wolf | 653 | Bjartur | Team Cube |  | 1:49:38 | 1:49:43 | 32,81 | 
| 4 | 2 M 30-39 | Guðmundur Róber Guðmundsson | 713 | Bjartur | Svefnpokar og Gjarðir |  | 1:53:41 | 1:53:58 | 31,59 | 
| 5 | 1 M 40-49 | Stefán Haukur Erlingsson. | 560 | Afturelding | Team Skoda |  | 1:54:36 | 1:54:39 | 31,40 | 
| 6 | 3 M 30-39 | Bjarki Bjarnason | 440 | HFR | ÖrninnTrek Fjallahjólahundar |  | 1:54:35 | 1:54:39 | 31,40 | 
| 7 | 4 M 30-39 | Árni Már Jónsson | 636 | HFR | HFR Oldfarts |  | 1:55:12 | 1:55:20 | 31,21 | 
| 8 | 5 M 30-39 | Fannar Gíslason | 198 | Breiðablik | Team Cube |  | 1:55:15 | 1:55:20 | 31,21 | 
| 9 | 3 M 19-29 | Eyjólfur Guðgeirsson | 709 | Tindur | Airport direct |  | 1:57:54 | 1:57:58 | 30,52 | 
| 10 | 2 M 40-49 | Steinar Þorbjörnsson | 594 | Breiðablik | ÖrninnTrek Fjallahjólahundar |  | 1:57:55 | 1:57:58 | 30,52 | 
| 11 | 3 M 40-49 | Guðlaugur Stefá Egilsson | 149 | Bjartur | Team Segna |  | 1:57:52 | 1:57:59 | 30,51 | 
| 12 | 1 M 50-59 | Páll Elís | 531 | HFR/Örninn | SamVör | Yes | 1:57:56 | 1:57:59 | 30,51 | 
| 13 | 4 M 40-49 | Elvar Örn Reynisson | 536 | Breiðablik | Team Skoda |  | 1:59:11 | 1:59:17 | 30,18 | 
| 14 | 1 M 16-18 | Sæmundur Guðmundsson | 613 | HFR | HFR Prinsarnir |  | 1:59:24 | 1:59:33 | 30,11 | 
| 15 | 4 M 19-29 | Bjarki Freyr Rúnarsson | 554 | 3SH | Svefnpokar og Gjarðir |  | 2:01:04 | 2:01:10 | 29,71 | 
| 16 | 6 M 30-39 | Arnar Gauti Reynisson | 88 |  |  |  | 2:01:35 | 2:01:41 | 29,58 | 
| 17 | 5 M 40-49 | Jóhann Sigurjónsson | 628 | Bjartur | Team Cube |  | 2:02:14 | 2:02:19 | 29,43 | 
| 18 | 5 M 19-29 | Kristófer Gunnlaugsson | 590 |  | Svefnpokar og Gjarðir |  | 2:02:02 | 2:02:19 | 29,43 | 
| 19 | 6 M 40-49 | Elmar Hauksson | 463 | HFR | Össur racing | Yes | 2:02:14 | 2:02:19 | 29,43 | 
| 20 | 2 M 50-59 | Garðar Smárason | 567 | Afturelding | Team Skoda |  | 2:02:09 | 2:02:20 | 29,43 | 
| 21 | 7 M 30-39 | Guðberg Björnsson | 234 |  | Lauf | Yes | 2:03:00 | 2:03:13 | 29,22 | 
| 22 | 7 M 40-49 | Ólafur Þór Magnússon | 382 |  | Breiðablik |  | 2:03:25 | 2:03:25 | 29,17 | 
| 23 | 8 M 30-39 | Guðmundur Sveinsson | 9 | Breiðablik | Team Cube |  | 2:03:22 | 2:03:27 | 29,16 | 
| 24 | 8 M 40-49 | Lúðvík Örn Árnason | 207 | Ægir3/HFMos | Team One |  | 2:03:19 | 2:03:28 | 29,16 | 
| 25 | 9 M 40-49 | Guðmundur Jón Tómasson | 377 | Afturelding |  |  | 2:03:27 | 2:03:33 | 29,14 | 
| 26 | 10 M 40-49 | Þorsteinn Bárðarson | 655 |  |  |  | 2:03:32 | 2:03:54 | 29,06 | 
| 27 | 11 M 40-49 | Jóhann Örn Þórarinsson | 732 | Tindur! | Team Segna |  | 2:05:04 | 2:05:04 | 28,78 | 
| 28 | 12 M 40-49 | Daniel Sveinsson | 35 | Tindur | Orbea |  | 2:04:58 | 2:05:12 | 28,75 | 
| 29 | 2 M 16-18 | Eyþór Eiriksson | 627 | HFR | Team One |  | 2:05:16 | 2:05:20 | 28,72 | 
| 30 | 13 M 40-49 | Ármann Gylfason | 559 | HFR | HFR Oldfarts |  | 2:05:15 | 2:05:23 | 28,71 | 
| 31 | 9 M 30-39 | Magni R. Sigurðsson | 683 | Breiðablik | Cyren |  | 2:05:25 | 2:05:38 | 28,65 | 
| 32 | 14 M 40-49 | Steindor Eiriksson | 202 | HFR | Orbea |  | 2:05:35 | 2:05:45 | 28,63 | 
| 33 | 6 M 19-29 | Oddur Steinn Einarsson | 711 | Utan félaga | Svefnpokar og Gjarðir |  | 2:05:26 | 2:05:51 | 28,61 | 
| 34 | 15 M 40-49 | Burkni Helgason | 101 |  |  |  | 2:05:47 | 2:05:58 | 28,58 | 
| 35 | 1 F 30-39 | María Ögn Guðmundsdóttir | 700 | Hjólaþjálfun - HFR | Hjólaþjálfun - Stiffurnar |  | 2:05:48 | 2:06:00 | 28,57 | 
| 36 | 10 M 30-39 | Benedikt Skúlason | 612 | HFR | Lauf | Yes | 2:06:38 | 2:06:51 | 28,38 | 
| 37 | 3 M 16-18 | Kristinn Jónsson | 615 | HFR | HFR Prinsarnir |  | 2:07:13 | 2:07:19 | 28,28 | 
| 38 | 7 M 19-29 | Birkir Snær Ingvason | 252 | Tindur | Airport direct |  | 2:07:25 | 2:07:28 | 28,24 | 
| 39 | 16 M 40-49 | Stefan Akason | 303 | Tindur |  |  | 2:07:21 | 2:07:32 | 28,23 | 
| 40 | 11 M 30-39 | Jón Arnar Óskarsson | 696 | Tindur | Hjólaþjálfun |  | 2:07:13 | 2:07:32 | 28,23 | 
| 41 | 12 M 30-39 | Elmar Ari Jonsson | 510 | Tindur | Team Cobra! |  | 2:07:22 | 2:07:32 | 28,23 | 
| 42 | 17 M 40-49 | Matthías Guðmundsson | 10 | Tindur | Team Cobra! |  | 2:07:22 | 2:07:33 | 28,22 | 
| 43 | 18 M 40-49 | Guðmundur Þorleifsson | 555 | 3SH | Team Segna |  | 2:07:21 | 2:07:38 | 28,21 | 
| 44 | 3 M 50-59 | Reynir Magnússon | 393 |  |  |  | 2:07:51 | 2:07:59 | 28,13 | 
| 45 | 8 M 19-29 | Egill Valur Hafsteinsson | 411 |  | Team Segna |  | 2:07:56 | 2:08:06 | 28,10 | 
| 46 | 19 M 40-49 | Einar Gunnar Karlsson | 528 | HFR | Team X-Garmin |  | 2:08:02 | 2:08:18 | 28,06 | 
| 47 | 4 M 16-18 | Sólon Nói Sindrason | 618 | HFR | HFR Prinsarnir |  | 2:08:53 | 2:09:00 | 27,91 | 
| 48 | 20 M 40-49 | Hlynur Björgvinsson | 341 | HFR - FÍ-Landvættir | Team Úti |  | 2:09:18 | 2:09:28 | 27,81 | 
| 49 | 13 M 30-39 | Rob P.M. Kamsma | 2 | Breiðablik |  |  | 2:09:18 | 2:09:34 | 27,78 | 
| 50 | 21 M 40-49 | Jónas Stefánsson | 181 |  | Geirmundur |  | 2:09:18 | 2:09:34 | 27,78 | 
| 51 | 22 M 40-49 | Sigurður Hansen | 609 | Tindur | Team Skoda |  | 2:09:59 | 2:10:03 | 27,68 | 
| 52 | 23 M 40-49 | Sigurður Karl Guðgeirsson | 687 |  |  |  | 2:10:35 | 2:10:58 | 27,49 | 
| 53 | 24 M 40-49 | Jón Viðar Sigurgeirsson | 538 |  | Orbea |  | 2:11:02 | 2:11:17 | 27,42 | 
| 54 | 25 M 40-49 | Bergþór Jóhannsson | 52 | Hjólreiðafélagið Bjartur |  |  | 2:12:36 | 2:12:53 | 27,09 | 
| 55 | 4 M 50-59 | Bjarni Birgisson | 685 | HFR | HFR Oldfarts |  | 2:13:16 | 2:13:24 | 26,99 | 
| 56 | 26 M 40-49 | Bjarni Már Gylfason | 561 | HFR | HFR Oldfarts |  | 2:13:21 | 2:13:24 | 26,99 | 
| 57 | 27 M 40-49 | Benedikt Jónsson | 200 | HFR | HFR Oldfarts |  | 2:13:52 | 2:13:55 | 26,88 | 
| 58 | 14 M 30-39 | Björn Þór Hallgrímsson | 551 | Bjartur | Svefnpokar og Gjarðir |  | 2:13:37 | 2:13:57 | 26,88 | 
| 59 | 28 M 40-49 | Kjartan Long | 349 | FÍ-Landvættir | Team Úti |  | 2:13:53 | 2:14:01 | 26,86 | 
| 60 | 15 M 30-39 | Ragnar F. Magnússon | 31 | Tindur | Team Cobra! |  | 2:13:54 | 2:14:09 | 26,84 | 
| 61 | 29 M 40-49 | Marteinn Þ Sigurðarson | 710 | Tindur |  |  | 2:13:54 | 2:14:14 | 26,82 | 
| 62 | 30 M 40-49 | Kjartan Þór Þorbjörnsson | 584 | HFR |  |  | 2:14:07 | 2:14:15 | 26,82 | 
| 63 | 9 M 19-29 | Guðni Freyr Arnarsson | 396 | HFR | HFR Prinsarnir |  | 2:14:23 | 2:14:32 | 26,76 | 
| 64 | 5 M 16-18 | Dagur Eggertsson | 517 | Tindur | Kría |  | 2:14:29 | 2:14:43 | 26,72 | 
| 65 | 31 M 40-49 | Kristjan Jakobsson | 509 | Tindur | Airport direct |  | 2:14:37 | 2:14:43 | 26,72 | 
| 66 | 32 M 40-49 | Sindri Bergmann | 729 |  |  |  | 2:14:46 | 2:15:06 | 26,65 | 
| 67 | 10 M 19-29 | Andri Páll Alfreðsson | 721 | Tindur |  |  | 2:14:56 | 2:15:17 | 26,61 | 
| 68 | 33 M 40-49 | Ingvar Júlíus Tryggvason | 196 | Bjartur | Origo |  | 2:15:46 | 2:15:52 | 26,50 | 
| 69 | 34 M 40-49 | Sæþór Ólafsson | 3 | Breiðablik |  |  | 2:15:36 | 2:15:54 | 26,49 | 
| 70 | 35 M 40-49 | Gunnar Wedholm Helgason | 169 |  |  |  | 2:15:34 | 2:15:55 | 26,49 | 
| 71 | 36 M 40-49 | Rúnar Bragason | 363 | FÍ-Landvættir | Team Úti |  | 2:15:40 | 2:15:58 | 26,48 | 
| 72 | 5 M 50-59 | Róbert Lee Tómasosn | 598 | Tindur | Airport direct |  | 2:15:59 | 2:16:10 | 26,44 | 
| 73 | 6 M 50-59 | Ragnar Ólafur Ragnarsson | 265 | HFR |  |  | 2:16:01 | 2:16:17 | 26,42 | 
| 74 | 7 M 50-59 | Hákon Örn Hákonarson | 60 | Breiðablik |  |  | 2:16:07 | 2:16:19 | 26,41 | 
| 75 | 37 M 40-49 | Rúnar Pálmason | 475 | HFR | Hjólreiðafélag Landsbankans |  | 2:16:43 | 2:17:05 | 26,26 | 
| 76 | 16 M 30-39 | Atli Steinn Sveinbjornsson | 119 | 3SH |  |  | 2:16:40 | 2:17:06 | 26,26 | 
| 77 | 17 M 30-39 | Arnþór Gústavsson | 203 | Tindur |  |  | 2:16:53 | 2:17:08 | 26,25 | 
| 78 | 38 M 40-49 | Magni Þór Samsonarson | 50 | Bjartur |  |  | 2:17:00 | 2:17:12 | 26,24 | 
| 79 | 39 M 40-49 | Eirikur Ingi Jóhannsson | 89 | HFR | Hjóla Eiki |  | 2:17:05 | 2:17:12 | 26,24 | 
| 80 | 40 M 40-49 | Gnýr Guðmundsson | 220 | Bjartur |  |  | 2:17:10 | 2:17:26 | 26,19 | 
| 81 | 41 M 40-49 | Guðfinnur Hilmarsson | 548 | Víkingur | Lordarnir |  | 2:17:11 | 2:17:35 | 26,17 | 
| 82 | 11 M 19-29 | Bjarki Sigurjonsson | 132 |  |  |  | 2:16:51 | 2:17:43 | 26,14 | 
| 83 | 2 F 30-39 | Halla Jónsdóttir | 229 | HFR | Lauf | Yes | 2:17:30 | 2:17:43 | 26,14 | 
| 84 | 8 M 50-59 | jóhann Thorarensen | 282 | Bjartur |  |  | 2:17:29 | 2:18:02 | 26,08 | 
| 85 | 42 M 40-49 | Pall Olafsson | 399 |  |  |  | 2:18:40 | 2:18:47 | 25,94 | 
| 86 | 9 M 50-59 | Gísli Ólafsson | 193 | HFR | ÖrninnTrek Fjallahjólahundar |  | 2:18:46 | 2:19:00 | 25,90 | 
| 87 | 43 M 40-49 | Þorsteinn Lárusson | 84 | Hjólreiðafélagið Bjartur |  |  | 2:18:39 | 2:19:01 | 25,90 | 
| 88 | 44 M 40-49 | Kjartan Þórólfsson | 526 |  | Hjólreiðafélag Landsbankans |  | 2:18:58 | 2:19:24 | 25,82 | 
| 89 | 45 M 40-49 | Georg Vilhjálmsson | 441 | HFR | Össur | Yes | 2:19:04 | 2:19:26 | 25,82 | 
| 90 | 46 M 40-49 | Arnór Barkarson | 249 | HFR | HFR Furstarnir |  | 2:19:44 | 2:20:02 | 25,71 | 
| 91 | 1 M 13-15 | Matthías Schou Matthíasson | 218 | HFR | I'm faster than you |  | 2:20:05 | 2:20:05 | 25,70 | 
| 92 | 18 M 30-39 | Arnar Már Loftsson | 251 | Tindur |  |  | 2:19:40 | 2:20:23 | 25,64 | 
| 93 | 47 M 40-49 | Arnar Sigurbjörnsson | 205 | Team One | Team One |  | 2:20:12 | 2:20:43 | 25,58 | 
| 94 | 3 F 30-39 | Bríet Kristný Gunnarsdóttir | 498 | Tindur | Tindur WMN |  | 2:20:34 | 2:20:46 | 25,57 | 
| 95 | 2 M 13-15 | Fannar Freyr | 667 | Tindur - Kría Specialized | I'm faster than you |  | 2:20:28 | 2:20:48 | 25,57 | 
| 96 | 48 M 40-49 | Axel Johannsson | 431 |  | Orbea |  | 2:20:41 | 2:20:56 | 25,54 | 
| 97 | 12 M 19-29 | Hannes Björn Guðlaugsson | 429 | Stjarnan |  |  | 2:20:29 | 2:21:02 | 25,53 | 
| 98 | 49 M 40-49 | Ásgeir Thoroddsen | 315 | FÍ-Landvættir | Team Úti |  | 2:20:43 | 2:21:03 | 25,52 | 
| 99 | 19 M 30-39 | Jón Hafsteinn Guðmundsson | 189 | Tindur | Origo |  | 2:21:07 | 2:21:33 | 25,43 | 
| 100 | 20 M 30-39 | Hörður Elís Finnbogason | 302 | HFA |  |  | 2:20:57 | 2:21:37 | 25,42 | 
| 101 | 50 M 40-49 | Hinrik Jóhannsson | 266 | HFR | HFR Furstarnir |  | 2:21:27 | 2:21:51 | 25,38 | 
| 102 | 51 M 40-49 | Ingvi Jónasson | 305 |  | Breiðablik |  | 2:20:43 | 2:21:51 | 25,38 | 
| 103 | 52 M 40-49 | Einar Hreinsson | 442 | HFR | Össur racing | Yes | 2:21:31 | 2:21:51 | 25,38 | 
| 104 | 53 M 40-49 | Guðmundur Ólafsson | 48 |  |  |  | 2:21:24 | 2:21:58 | 25,36 | 
| 105 | 10 M 50-59 | Unnsteinn Jónsson | 95 | HFA | Team bjarg |  | 2:21:21 | 2:22:02 | 25,35 | 
| 106 | 11 M 50-59 | Kristján Bárðarson | 144 |  |  |  | 2:21:35 | 2:22:05 | 25,34 | 
| 107 | 54 M 40-49 | Hlöðver Tómasson | 576 | Breiðablik |  |  | 2:21:45 | 2:22:10 | 25,32 | 
| 108 | 1 F 50-59 | Hrefna Bjarnadóttir | 686 | HFR | HFR tvíburasystur |  | 2:22:00 | 2:22:14 | 25,31 | 
| 109 | 21 M 30-39 | barry lennon | 648 |  |  |  | 2:21:24 | 2:22:43 | 25,22 | 
| 110 | 22 M 30-39 | Henning Arnór Úlfarsson | 657 |  |  |  | 2:22:37 | 2:23:19 | 25,12 | 
| 111 | 12 M 50-59 | Hlynur Hardarson | 664 | Víkingur | Lordarnir |  | 2:23:33 | 2:23:58 | 25,01 | 
| 112 | 23 M 30-39 | Jón Ingi Sveinbjörnsson | 81 | Breiðablik |  |  | 2:24:12 | 2:24:18 | 24,95 | 
| 113 | 55 M 40-49 | Gústaf Steingrímsson | 707 | HFR | Hjólreiðafélag Landsbankans |  | 2:24:13 | 2:24:25 | 24,93 | 
| 114 | 56 M 40-49 | Björn Hauksson | 639 |  | Kaffi Laugalækur |  | 2:24:24 | 2:24:36 | 24,90 | 
| 115 | 57 M 40-49 | Þórhallur Halldórsson | 1 |  | Breiðablik |  | 2:24:12 | 2:24:39 | 24,89 | 
| 116 | 58 M 40-49 | Arnór Gauti Helgason | 516 |  |  |  | 2:24:08 | 2:24:42 | 24,88 | 
| 117 | 59 M 40-49 | Eyþór Viðarsson | 643 |  |  |  | 2:24:23 | 2:24:52 | 24,85 | 
| 118 | 24 M 30-39 | Magnus Smari Smarason | 24 | Hjólreiðafélag Akureyrar |  |  | 2:24:29 | 2:25:08 | 24,80 | 
| 119 | 60 M 40-49 | Sveinn Sölvason | 438 |  | Össur racing | Yes | 2:25:30 | 2:25:48 | 24,69 | 
| 120 | 61 M 40-49 | Bjartur Máni Sigurðsson | 247 |  |  |  | 2:25:10 | 2:25:48 | 24,69 | 
| 121 | 62 M 40-49 | Jóhann Friðriksson | 152 |  | #ÞEHLEB |  | 2:25:37 | 2:25:57 | 24,67 | 
| 122 | 1 M 60-99 | Trausti Valdimarsson | 148 | Ægir3 | Ægir3 |  | 2:26:19 | 2:26:29 | 24,58 | 
| 123 | 63 M 40-49 | Erwin van der Werve | 482 | HFA | HFA |  | 2:26:22 | 2:26:29 | 24,58 | 
| 124 | 64 M 40-49 | Haraldur Jónasson | 30 |  |  |  | 2:26:06 | 2:26:34 | 24,56 | 
| 125 | 65 M 40-49 | Magnús Blöndahl Sighvatsson | 537 |  | VÍN |  | 2:26:09 | 2:26:34 | 24,56 | 
| 126 | 25 M 30-39 | Páll Gunnlaugsson | 222 | HFR |  |  | 2:26:05 | 2:26:37 | 24,55 | 
| 127 | 66 M 40-49 | Baldur Sæmundsdóttir | 495 |  |  |  | 2:25:44 | 2:26:39 | 24,55 | 
| 128 | 26 M 30-39 | Kári Helgason | 728 |  |  |  | 2:26:59 | 2:27:08 | 24,47 | 
| 129 | 13 M 19-29 | Pétur Ingi Hauksson | 718 |  |  |  | 2:26:09 | 2:27:12 | 24,46 | 
| 130 | 67 M 40-49 | Hörður Guðmundsson | 435 | Ægir Þríþraut | Ægir3 |  | 2:26:30 | 2:27:19 | 24,44 | 
| 131 | 2 F 50-59 | Brynhildur Georgsdóttir | 127 | Ægir Þríþraut | Ægir3 |  | 2:27:05 | 2:27:23 | 24,43 | 
| 132 | 68 M 40-49 | Daníel Örn Árnason | 322 | FÍ-Landvættir |  |  | 2:27:16 | 2:27:43 | 24,37 | 
| 133 | 69 M 40-49 | Milvin Olaer | 484 |  | Pinoy Team |  | 2:27:44 | 2:28:13 | 24,29 | 
| 134 | 27 M 30-39 | Flosi Brynjólfsson | 757 |  |  |  | 2:27:12 | 2:28:20 | 24,27 | 
| 135 | 70 M 40-49 | Elli Cassata | 674 | HFR | HFR Furstarnir |  | 2:28:05 | 2:28:25 | 24,26 | 
| 136 | 2 M 60-99 | Sigurjòn Haraldsson | 231 | Víkingur | VÍKINGUR |  | 2:28:17 | 2:28:26 | 24,25 | 
| 137 | 1 F 13-15 | Natalía Erla Cassata | 608 | HFR | HFR - krakkaskítar |  | 2:28:11 | 2:28:30 | 24,24 | 
| 138 | 13 M 50-59 | Örn þór Alfreðsson | 281 |  |  |  | 2:28:10 | 2:28:36 | 24,23 | 
| 139 | 28 M 30-39 | Hróðmar _ | 137 |  |  |  | 2:28:08 | 2:28:42 | 24,21 | 
| 140 | 29 M 30-39 | Jökull Úlfarsson | 690 |  |  |  | 2:28:29 | 2:28:52 | 24,18 | 
| 141 | 71 M 40-49 | Erlendur Eiríksson | 170 |  |  |  | 2:28:34 | 2:29:11 | 24,13 | 
| 142 | 72 M 40-49 | Sigurður Ingi Ragnarsson | 356 |  |  |  | 2:28:44 | 2:29:47 | 24,03 | 
| 143 | 73 M 40-49 | Gísli H. Bjarnason | 449 |  | Össur | Yes | 2:29:19 | 2:29:54 | 24,02 | 
| 144 | 1 F 40-49 | Anna Kristín Pétursdóttir | 267 | HFR | HFR systur |  | 2:30:09 | 2:30:23 | 23,94 | 
| 145 | 74 M 40-49 | garðar þorsteinsson | 662 | Bjartur |  |  | 2:30:09 | 2:30:40 | 23,89 | 
| 146 | 2 F 40-49 | Margrét Pálsdóttir | 705 | Breiðablik |  |  | 2:30:38 | 2:30:56 | 23,85 | 
| 147 | 30 M 30-39 | Pétur Kristjánsson | 295 |  |  |  | 2:30:29 | 2:31:00 | 23,84 | 
| 148 | 14 M 19-29 | Gestur Jónsson | 22 | Hjólaklúbburinn Kiddi |  |  | 2:29:49 | 2:31:05 | 23,83 | 
| 149 | 75 M 40-49 | Eyjólfur Ari Bjarnason | 125 |  |  |  | 2:28:50 | 2:31:11 | 23,81 | 
| 150 | 76 M 40-49 | Fridgeir Ingi Eiríksson | 592 |  |  |  | 2:30:48 | 2:31:12 | 23,81 | 
| 151 | 4 F 30-39 | Steinunn Erla Thorlacius | 151 |  | Hjólaþjálfun - Skenkurnar |  | 2:31:06 | 2:31:13 | 23,81 | 
| 152 | 77 M 40-49 | Egill Thorsteinsson | 64 | HFA |  |  | 2:30:45 | 2:31:24 | 23,78 | 
| 153 | 31 M 30-39 | Eiríkur Jóhannsson | 563 | Hjóladeild Hofmóðs |  |  | 2:30:56 | 2:31:29 | 23,76 | 
| 154 | 32 M 30-39 | Óskar Ingi Magnússon | 397 |  |  |  | 2:31:38 | 2:32:13 | 23,65 | 
| 155 | 33 M 30-39 | Úlfar Linnet | 155 | Bjartur | Team Linnet |  | 2:32:10 | 2:32:27 | 23,61 | 
| 156 | 15 M 19-29 | Benedikt Sigurleifsson | 506 | Tindur | Orbea |  | 2:32:30 | 2:32:45 | 23,57 | 
| 157 | 34 M 30-39 | Leó Kristberg Einarsson | 412 | Pure Grit Iceland |  |  | 2:32:23 | 2:32:45 | 23,57 | 
| 158 | 78 M 40-49 | Einar Sturla Möinichen | 426 |  | Skytturnar |  | 2:32:23 | 2:32:46 | 23,57 | 
| 159 | 35 M 30-39 | Vignir Hafsteinsson | 581 |  |  |  | 2:31:53 | 2:32:46 | 23,57 | 
| 160 | 79 M 40-49 | Runolfur Sveinbjörnsson | 706 |  |  |  | 2:32:40 | 2:33:00 | 23,53 | 
| 161 | 36 M 30-39 | Svanur Danielsson | 213 | Tindur | Team Cobra! |  | 2:33:23 | 2:33:33 | 23,45 | 
| 162 | 3 F 40-49 | Hrefna Sigurbjö Jóhannsdóttir | 263 | Breiðablik | Breiðablik |  | 2:33:21 | 2:33:47 | 23,41 | 
| 163 | 37 M 30-39 | Hjörvar Jóhannesson | 97 | HFA |  |  | 2:33:10 | 2:33:51 | 23,40 | 
| 164 | 80 M 40-49 | Stefán Örn Magnússon | 77 | Tindur | Bergrisarnir |  | 2:32:33 | 2:33:54 | 23,39 | 
| 165 | 81 M 40-49 | Grettir Yngvason | 458 | HFR | Össur | Yes | 2:34:19 | 2:35:17 | 23,18 | 
| 166 | 6 M 16-18 | Steinar Þór Smári | 256 | HFR | I'm faster than you |  | 2:34:56 | 2:35:19 | 23,18 | 
| 167 | 14 M 50-59 | ari konráðsson | 262 |  | Spaðar |  | 2:35:16 | 2:35:41 | 23,12 | 
| 168 | 82 M 40-49 | Ragnar Páll Árnason | 124 |  |  |  | 2:35:26 | 2:35:50 | 23,10 | 
| 169 | 15 M 50-59 | Oddur Ingason | 420 | Hjólaþjálfun |  |  | 2:35:14 | 2:35:51 | 23,10 | 
| 170 | 7 M 16-18 | Jóhann Dagur Bjarnason | 679 | UMFG |  |  | 2:35:22 | 2:35:51 | 23,10 | 
| 171 | 4 F 40-49 | Berglind Berndsen | 405 | Hjólaþjálfun | Hjólaþjálfun - Stiffurnar |  | 2:35:48 | 2:36:05 | 23,06 | 
| 172 | 8 M 16-18 | Bergþór Páll Hafþórsson | 726 | HFR |  |  | 2:35:33 | 2:36:31 | 23,00 | 
| 173 | 16 M 50-59 | Ásgeir Örn Rúnarsson | 86 | Víkingur | Víkingur ll |  | 2:35:10 | 2:36:32 | 23,00 | 
| 174 | 17 M 50-59 | Sveinn Rúnarsson | 185 |  |  |  | 2:35:34 | 2:36:56 | 22,94 | 
| 175 | 5 F 40-49 | Eva Jónasdóttir | 758 | HFR | HFR systur |  | 2:36:57 | 2:37:09 | 22,91 | 
| 176 | 83 M 40-49 | Ágúst Ævar Gunnarsson | 625 | team Alefli |  |  | 2:36:38 | 2:37:20 | 22,88 | 
| 177 | 84 M 40-49 | Baldur G Jónsson | 499 |  | Hjólreiðafélag Landsbankans |  | 2:36:58 | 2:37:23 | 22,87 | 
| 178 | 18 M 50-59 | Egill Reynisson | 163 | Bjartur |  |  | 2:36:47 | 2:37:26 | 22,87 | 
| 179 | 16 M 19-29 | Halldór Einarsson | 439 |  | Össur racing | Yes | 2:37:11 | 2:37:29 | 22,86 | 
| 180 | 17 M 19-29 | Sævar Örn Kjartansson | 724 | Friskies | Cyren |  | 2:34:48 | 2:37:30 | 22,86 | 
| 181 | 19 M 50-59 | Rúnar Andrew Jónsson | 106 | FIMMAN HjólafJélag #5 | Origo |  | 2:35:54 | 2:37:32 | 22,85 | 
| 182 | 6 F 40-49 | Elsa María Davíðsdóttir | 37 | Breiðablik | Isadore-systur |  | 2:37:33 | 2:37:50 | 22,81 | 
| 183 | 85 M 40-49 | Einar Ágústsson | 630 |  |  |  | 2:35:37 | 2:37:58 | 22,79 | 
| 184 | 18 M 19-29 | Jón Margeir Sverrisson | 259 | HFR |  |  | 2:37:23 | 2:38:05 | 22,77 | 
| 185 | 86 M 40-49 | Gauti Stefánsson | 460 |  | Össur 5 | Yes | 2:36:12 | 2:38:20 | 22,74 | 
| 186 | 87 M 40-49 | Eyjólfur Örn Snjólfsson | 401 |  |  |  | 2:37:41 | 2:38:33 | 22,71 | 
| 187 | 38 M 30-39 | Hallgrímur Örn Arngrímsson | 212 |  |  |  | 2:38:24 | 2:39:02 | 22,64 | 
| 188 | 88 M 40-49 | Birgir Haraldsson | 445 |  | Össur 2 | Yes | 2:38:32 | 2:39:05 | 22,63 | 
| 189 | 89 M 40-49 | Valur Valsson | 158 | Bjartur |  |  | 2:38:34 | 2:39:12 | 22,61 | 
| 190 | 90 M 40-49 | Fridrik Fridriksson | 479 |  |  |  | 2:39:12 | 2:39:41 | 22,54 | 
| 191 | 3 M 60-99 | Helgi Gústafsson | 404 |  | HFR |  | 2:38:58 | 2:39:46 | 22,53 | 
| 192 | 5 F 30-39 | Daldís Ýr Guðmundsdóttir | 629 | HFR | HFR tvíburasystur |  | 2:39:33 | 2:39:48 | 22,53 | 
| 193 | 39 M 30-39 | Andrés Andrésson | 617 | Afturelding | Team Citybike |  | 2:39:20 | 2:40:05 | 22,49 | 
| 194 | 91 M 40-49 | Einar Sigurðsson | 524 |  |  |  | 2:38:05 | 2:40:08 | 22,48 | 
| 195 | 92 M 40-49 | Ingvar H. Ragnarsson | 206 |  |  |  | 2:39:11 | 2:40:09 | 22,48 | 
| 196 | 93 M 40-49 | Reynir Georgsson | 569 |  | K&P |  | 2:39:13 | 2:40:10 | 22,48 | 
| 197 | 40 M 30-39 | Guðmundur Ingi Sigurleifsson | 519 |  | Orbea |  | 2:39:40 | 2:40:10 | 22,48 | 
| 198 | 41 M 30-39 | Norbert Szucs | 274 |  |  |  | 2:39:23 | 2:40:10 | 22,48 | 
| 199 | 19 M 19-29 | Smári Hallmar Ragnarsson | 478 |  |  |  | 2:38:56 | 2:40:22 | 22,45 | 
| 200 | 6 F 30-39 | Freydís Heba Konráðsdóttir | 301 | HFA |  |  | 2:39:30 | 2:40:25 | 22,44 | 
| 201 | 20 M 50-59 | Magnus Bjarki Stefansson | 503 |  |  |  | 2:38:37 | 2:40:32 | 22,43 | 
| 202 | 94 M 40-49 | Jón Örvar Kristinsson | 633 |  |  |  | 2:39:04 | 2:40:54 | 22,37 | 
